Tante Hilde
bei ihr fühlt man sich wohl
- Anschrift
- Calmbacherstr. 74
71034 Böblingen
Baden-Württemberg - Inhaber
- Frau Bärbel Demoeintrag
- Telefon
- 008822 / 999666
Tante Hilde bietet ein gemütliches Ambiente, wohnliche Sitzgruppen, viel Raum an der Theke und einen wunderschönen Biergarten.
Langeweile gibt es bei der Tante nicht. Jede Woche verschiedene Veranstaltungen wird den Gästen geboten!
Öffnungszeiten
täglich ab 14:00 Uhr geöffnetRäumlichkeiten
100 gemütliche QuadratmeterMerkmale
BiergartenRaucher - Kneipe
Thekenmannschaft
Biersorten
KarlsbergBitburger
Desperados
Vereine
KV Bunte Hummels
Bildnachweise:
Foto auf den Detailseiten, als Thumbnail auf den
Übersichts- und Suchergebnisseiten:
Foto S. 82338: renelutz, „...zum Wohle!!!“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 82076: zaoliang, „Alter Simpl Nr 2“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 76020: Tonerl07, „Warmer Empfang“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 72335: peace4ever, „einen Espresso bitte!“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 72190: PolluxTS, „Glanz und Glorie“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 65882: Zed, „Mondschrime“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 65472: larosa, „freunde“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 61516: Zeppelin, „Cafe to go !!“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 60100: ralfschlegel, „Cafe in Milano“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 58864: Paul-Gerhardt Koch, „Freche Spatzen“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 49846: phbinggeli, „Restaurant Mühle, Allschwil“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 48057: jaensch, „Sandra“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 45575: gisi, „Aufdeckt' is“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 34879: x2po, „Kaffe Central 3“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 32321: styriafoto, „the american way of life“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 30497: Peter Gruchott, „Billardkugeln“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 29960: wirbelwind, „Schloss Schwarzenfeld“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 23153: RJuergen13, „Fresh Hot Sausage“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 17120: sasa27, „piazza“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 12613: atari, „Hamburg St. Pauli Eck“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 11575: kaemte, „rosa eingedeckt“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Foto S. 2925: Kevin, „Sea Food @ The Dolphin“, CC-Lizenz (BY 2.0)
Alle Bilder stammen aus der kostenlosen Bilddatenbank: www.piqs.de
| 01) Biere vom Fass | ||
| Ur Pils Karlsberg | 0,25 Liter | 1,60 € |
| Ur Pils Karlsberg | 0,4 Liter | 2,40 € |
| 02) Flaschenbiere | ||
| Ur Pils Karlsberg | 0.33 Liter | 1,80 € |
| Gründels Karlsberg | 0.33 Liter | 1,80 € |
| Karlsberg light Karlsberg | 0.33 Liter | 1,80 € |
| Mixery Karlsberg | 0.33 Liter | 1,80 € |
| Weizenbier Franziskaner | 0,5 Liter | 2,80 € |
| Desperados | 0.33 Liter | 2,80 € |
| 03) Alkoholfreie Getränke | ||
| Limo | 0,2 Liter | 1,60 € |
| Cola | 0,2 Liter | 1,60 € |
| Apfelsteiner | 0,2 Liter | 1,60 € |
| Naturspruder | 0,25 Liter | 1,60 € |
| Malzbier | 0,2 Liter | 1,20 € |
| Tonic Water | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Viez | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Ginger Ale | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Bitter Lemon | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Cola light | 0,2 Liter | 1,70 € |
| 04) Säfte | ||
| Bananensaft | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Orangensaft | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Pfirsichsaft | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Kirschsaft | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Tomatensaft | 0,2 Liter | 1,70 € |
| Orangina | 0,2 Liter | 1,70 € |
| 05) Whisky | ||
| Jim Beam | 2cl | 2,40 € |
| Jonny Walker | 2cl | 2,40 € |
| Ballantines | 2cl | 2,40 € |
| Jack Daniels | 2cl | 2,60 € |
| Glenfiddich | 2cl | 2,60 € |
| Chivas | 2cl | 3,00 € |
| Dimple | 2cl | 3,00 € |
| Bushmills Malt | 2cl | 3,00 € |
| 06) Spirituosen | ||
| Fernet Branca | 2cl | 1,50 € |
| Kümmerling | 2cl | 1,50 € |
| Jägermeister | 2cl | 1,50 € |
| Doktor | 2cl | 1,60 € |
| Ouzo | 2cl | 1,60 € |
| Ramazzotti | 2cl | 2,00 € |
| Tequila - weiß - braun | 2cl | 2,00 € |
| Bacardi | 2cl | 2,00 € |
| Gin | 2cl | 2,00 € |
| Vodka normal | 2cl | 2,00 € |
| Vodka Moskovskaja | 2cl | 2,30 € |
| Malteser | 2cl | 2,00 € |
| Linie | 2cl | 2,20 € |
| Kirsch, Nußbaumer | 2cl | 2,20 € |
| Quetsch, Nußbaumer | 2cl | 2,20 € |
| Mirabelle, Nußbaumer | 2cl | 2,20 € |
| Williams, Nußbaumer | 2cl | 2,20 € |
| Grappa | 2cl | 3,00 € |
| Morand, Wlliamine | 2cl | 3,50 € |
| Morand, Mirabelle | 2cl | 3,50 € |
| 07) Cognac und Weinbrand | ||
| Remy Martin | 2cl | 2,50 € |
| Asbach Hütchen | 2cl | 2,00 € |
| 08) Sekt | ||
| Cremant d`Alsace | 0,1 Liter | 3,00 € |
| Piccolo | 0,2 Liter | 4.00 € |
| Cremant d`Alsace | 0.7 Liter | 19.00 € |
| Pommery | 50,00 € | |
| Mòet &Chandon | 55,00 € | |
| 09) Mixgetränke Aufschlag | ||
| Cola,Limo | 0,30 € | |
| Säfte | 0,50 € | |
| Redbull | 1,00 € | |
| 091) Liköre | ||
| Sambuca | 2cl | 2,00 € |
| Baileys | 2cl | 2,00 € |
| Amaretto | 2cl | 2,00 € |
| Averna | 2cl | 2,00 € |
| Southern Comfort | 2cl | 2,00 € |
| Calvados | 2cl | 2,50 € |
| 092) Aperitif / Digestiv | ||
| Ricard | 2cl | 2,00 € |
| Martini Rot - Weiß | 4cl | 2,50 € |
| Pernod | 2cl | 2,00 € |
| Campari | 2cl | 3,00 € |
| 093) Weine | ||
| Edelzwicker | 0,2 Liter | 3,30 € |
| Pfälzer | 0,2 Liter | 3,30 € |
| Riesling | 0,2 Liter | 4.00 € |
| Rotwein Valle D`ORO, Italien | 0,2 Liter | 4.00 € |
| Pinot Noir | 0,2 Liter | 4.00 € |
| Rosè - Còtes de Provence | 0,2 Liter | 3,50 € |
| 094) Weinschorle | ||
| Pfälzer - Schorle | 0,2 Liter | 2,00 € |
| Ròse - Schorle | 0,2 Liter | 2,00 € |
| Edelzwicker - Schorle | 0,2 Liter | 2,00 € |
| Riesling - Schorle | 0,2 Liter | 2,20 € |
| 095) Heisse Getränke | ||
| Tasse Kaffee | Tasse | 1,50 € |
| Cappuccino | Tasse | 1,80 € |
| heiße Schokolade | Tasse | 2,00 € |
| Glühwein | Tasse | 1,50 € |
| Milch Kaffee | Tasse | 2,00 € |
| Tee | Tasse | 1,50 € |
| Grog | 2,00 € | |
| Macciato | 2,50 € | |
| Carajillo | 3,00 € | |






